Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:286
產(chǎn)品介紹
使用 Alpha 200 手持設(shè)備跟蹤和訓(xùn)練您的狗,該手持設(shè)備具有陽光下可讀的 3.5 英寸電容式觸摸屏和用戶友好的六按鈕設(shè)計(jì)。
這款手持設(shè)備旨在幫助簡(jiǎn)化跟蹤和培訓(xùn),使其變得簡(jiǎn)單、易用和快速。
在野外跟蹤和訓(xùn)練您的背包。
將不活躍的狗留在系統(tǒng)中,以便于設(shè)置和管理。
使用Garmin 地圖和傳感器進(jìn)行每次狩獵。
用戶可更換電池可持續(xù)使用長達(dá) 20 小時(shí)。
規(guī)格 |
|
尺寸 | 2.7 x 6.4 x 1.3 英寸(6.8 x 16.2 x 3.4 厘米)*尺寸不包括天線 |
重量 | 9.9 盎司(280 克),含標(biāo)準(zhǔn)天線和電池 |
防水 | IPX7防護(hù)等級(jí) |
觸摸屏 | ● |
顯示類型 | 半透反射式彩色TFT觸摸屏 |
顯示尺寸 | 1.8 英寸寬 x 3.0 英寸高(4.7 x 7.7 厘米);3.5“ 對(duì)芯 (88.9 mm) |
顯示分辨率 | 282 x 470 像素 |
電池類型 | 可充電鋰離子(隨附) |
電池壽命 | 長達(dá) 20 小時(shí) |
內(nèi)存/歷史 | 16 千兆字節(jié) |
接口 | 高速USB |
地圖和內(nèi)存 |
|
預(yù)加載地圖 | 是 (TopoActive) |
能夠添加地圖 | ● |
底圖 | ● |
戶外活動(dòng)的自動(dòng)路線(道路上的轉(zhuǎn)彎路線) | 是(可選配詳細(xì)道路地圖) |
衛(wèi)星圖像 | 是,直接到設(shè)備(無需年度訂閱) |
外部存儲(chǔ)器存儲(chǔ) | microSD技術(shù)? 卡(不包括在內(nèi)) |
航點(diǎn)/收藏夾/位置 | 10000 |
軌道 | 最多可同時(shí)攜帶 20 只狗(TT 和 T 系列項(xiàng)圈)和伙伴(Alpha 100 和 Alpha 200) |
導(dǎo)航軌跡日志 | 20,000 點(diǎn),200 個(gè)已保存的 GPX 曲目,300 個(gè)已保存的健身活動(dòng) |
導(dǎo)航路線 | 250 |
存儲(chǔ)的聯(lián)系人 | 250只狗 |
集團(tuán)管理 | ● |
傳感器 |
|
氣壓高度計(jì) | ● |
指南針 | 是(傾斜補(bǔ)償 3 軸) |
高靈敏度接收器 | ● |
戶外休閑 |
|
太陽和月亮信息 | ● |
兼容自定義地圖 | ● |
無線電功能 |
|
頻帶 | 穆爾斯 |
范圍 | TT 和 T 系列,9 英里;TT mini 和 T mini 系列,4 英里 |
戶外應(yīng)用 |
|
與Garmin Explore兼容 ? 應(yīng)用程序 | ● |
Garmin Explore網(wǎng)站兼容 | ● |
連接 |
|
連接 無線連接 | 是(Wi-Fi、藍(lán)牙和 ANT+ ®®®) |
安全信息 |
|
安全更新至少 (YYYY-MM-DD) | 2024-01-21 |
QQ在線客服
客服熱線: